مراسم «Awe dropping» اپل با محوریت رونمایی از سری آیفون ۱۷ و سایر کالاها جدید کوپرتینوییها برگزار شد. خانواده آیفون ۱۷ مانند سالهای گذشته از چهار عضو تشکیل شده: آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس، آیفون ۱۷ و البته، iPhone Air که جایگزین ورژن پلاس محسوب میشود. آیفونهای تازهوارد برای دستههای مختلفی از یوزران عرضه شدهاند تا توجه زیادی را بهخود معطوف کنند؛ اما اعضای سری آیفون ۱۷ در برابر رقبا چه حرفهایی برای گفتن دارند؟
مقایسه آیفون ۱۷ پرو مکس با رقبا
ابتدا از آیفون ۱۷ پرو مکس شروع میکنیم؛ پرچمدار اصلی اپل که امسال رکوردهای زیادی را جابهجا کرده: گرانترین، قدرتمندترین و پردوامترین آیفون تاریخ. این آیفون علاوهبر ویژگیهای سختافزاری تازه، از طراحی نسبتاً جدید با ماژول دوربین مستطیلی برخوردار است. آیفون ۱۷ پرو مکس باوجود انبوه ویژگیهای جذابش، رقبای سرسختی را پیشروی خود میبیند. گلکسی S25 اولترا، گوگل پیکسل ۱۰ پرو XL و شیائومی ۱۵ اولترا رقبای اصلی این مدل هستند که سپس ویژگیهای آنها را مقایسه میکنیم.
نام گوشی | آیفون ۱۷ پرو مکس | گلکسی S25 اولترا | پیکسل ۱۰ پرو XL | شیائومی ۱۵ اولترا |
نشان دادنگر | ۶.۹ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۳۲۰ در ۲۸۶۸ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۹ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۸ اینچ OLED / رزولوشن ۱۳۴۴ در ۲۹۹۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷۳ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
حافظه رم | ۱۲ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
دوربین اصلی | سهگانه ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۸ برابر / حسگر TOF 3D | چهارگانه ۱۰+۵۰+۵۰+۲۰۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید، تلهفوتو و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ یا ۵ برابر | سهگانه ۴۸+۴۸+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۲۰۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید، تلهفوتو و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ یا ۴.۳ برابر / حسگر TOF 3D |
دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۴۲ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
قیمت پایه | ۱۱۹۹ دلار | ۱۲۹۹ دلار | ۱۱۹۹ دلار | ۱۴۹۹ یورو |
مقایسه آیفون ۱۷ پرو با رقبا

آیفون ۱۷ پرو نیز در قیاس با نسل گذشتهاش افزایش قیمت قابلتوجه ۲۰۰ دلاری را تجربه کرده است. این مدل با مشخصات نزدیک به آیفون ۱۷ پرو مکس، حرفهای بسیار زیادی برای گفتن دارد؛ اما در برابر رقبایش چه کاری از پیش میبرد؟
نام گوشی | آیفون ۱۷ پرو | گلکسی S25 پلاس | پیکسل ۱۰ پرو | شیائومی ۱۵ پرو |
نشان دادنگر | ۶.۳ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۰۶ در ۲۶۲۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۳ اینچ OLED / رزولوشن ۱۲۸۰ در ۲۸۵۶ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷۳ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
حافظه رم | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
دوربین اصلی | سهگانه ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۸ برابر / حسگر TOF 3D | سهگانه ۱۰+۱۲+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ برابر | سهگانه ۴۸+۴۸+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر |
دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۴۲ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
قیمت پایه | ۱۰۹۹ دلار | ۹۹۹ دلار | ۹۹۹ دلار | حدود ۷۵۰ دلار |
مقایسه آیفون ۱۷ و سایر رقبا

نوبتبه آیفون ۱۷ میرسد که برای اولین بار به نشان دادنگری با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز مجهز شده است. این آیفون با مشخصاتی جذابتر از همیشه، بهدست یوزران میرسد. نماینده جمعوجور اپل امسال نیز بهمصاف رقبای همیشگیاش از برندهای سامسونگ، گوگل و شیائومی میرود. هرچند بهنظر میرسد اینبار کار اندرویدیها از همیشه سختتر شده باشد.
نام گوشی | آیفون ۱۷ | گلکسی S25 | پیکسل ۱۰ | شیائومی ۱۵ |
نشان دادنگر | ۶.۳ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۰۶ در ۲۶۲۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۳ اینچ OLED / رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۲۴ پیکسل / نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز | ۶.۳۶ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۲۰۰ در ۲۶۷۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
چیپست | اپل A19 | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
دوربین اصلی | دوگانه ۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید و اولتراواید | سهگانه ۱۰+۱۲+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ برابر | سهگانه ۱۰.۸+۱۳+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۲.۶ برابر |
دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۰.۵ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
قیمت پایه | ۷۹۹ دلار | ۷۹۹ دلار | ۷۹۹ دلار | حدود ۶۵۰ دلار |
مقایسه iPhone Air با گلکسی S25 Edge

نبرد کمر باریکهای اپل و سامسونگ از ماهها پیش قابلانتظار بود. این دو رقیب دیرینه، امسال نازکترین گوشیهای تاریخ خود را عرضه کردهاند تا تجربه یوزری طرفداران خود را متحول کنند. آیفون ایر باوجود ضخامت کمتر، باتری کمظرفیتتری را یدک میکشد. برخی تفاوتهای دیگر مانند عدم برخورداری از دوربین فوقعریض در نماینده آیفون، میتوانند ورق را بهنفع گلکسی S25 Edge برگردانند.
نام گوشی | iPhone Air | گلکسی S25 Edge |
نشان دادنگر | ۶.۵ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۶۰ در ۲۷۳۶ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز |
چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy |
حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت |
سیستمعامل | iOS 26 | اندروید ۱۵ |
دوربین اصلی | تکی ۴۸ مگاپیکسلی واید | دوگانه ۱۰+۲۰۰ مگاپیکسلی ترکیب لنزهای واید و اولتراواید |
دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی |
قیمت پایه | ۹۹۹ دلار | ۱۰۹۹ دلار |
جمعبندی
سری آیفون ۱۷ با ویژگیهای جدید و قابلیتهای جذابش، نگاهها را بهخود خیره کرده و بهنظر میرسد رقبای اندرویدی آن بیشاز پیش باید متوجه خطر نمایندگان جدید کوپرتینوییها باشند. شما کد برنامهامیک از اعضای خانواده iPhone 17 را انتخاب میکنید؟
اسپانسر رویداد معرفی آیفون ۱۶ دیجیاتو، میلیگلد است؛ میلی؛ اپلیکیشن خرید و فروش طلای آب شده