شیائومی پس از هفتهها شایعه و انتشار تیزرهای مختلف، سرانجام از گوشی مورد انتظار ردمی K90 پرو مکس در بازار چین رونمایی کرد. این گوشی که جدیدترین پرچمدار زیربرند ردمی محسوب میشود، با مشخصات و قابلیتهایی عرضه شده که حتی میتواند سری شیائومی ۱۷ را به چالش بکشد.
ردمی K90 پرو مکس طراحی آشنا اما بسیار باکیفیتی دارد. این گوشی، شبیه شیائومی ۱۷ پرو مکس، از پنل پشتی تخت، فریم فلزی تخت و ماژول دوربین مستطیلی بزرگ بهره میبرد؛ با این تفاوت که از نشان دادنگر دوم در پشت خبری نیست.
ماژول پشتی میزبان سه دوربین، فلاش LED و یک اسپیکر اختصاصی رو به عقب با تنظیم صدای Bose است. K90 پرو مکس استاندارد مقاومت در برابر آب و گردوغبار IP68 دارد و در رنگبندیهای متنوعی از جمله ورژنی خاص آبی با بافتی شبیه پارچهی واقعی (و مقاوم در برابر خطوخش) عرضه میشود.
در بخش نشان دادنگر، ردمی هیچگونه اغماضی نکرده و دقیقاً از همان پنل ۶٫۹ اینچی اولد بهکاررفته در شیائومی ۱۷ پرو مکس استفاده کرده است. این صفحه با وضوح +۲K، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی خیرهکنندهی ۳۵۰۰ نیت و حاشیههای کاملاً یکنواخت، از جدیدترین فناوری محافظت از چشم شیائومی (Qingshan Eye Protection 3.0) بهره میبرد.
زیر این نشان دادنگر، تراشهای در سطح پرچمداران واقعی قدرتنمایی میکند. K90 پرو مکس به تراشهی اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ مجهز شده که با حداکثر ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ثبتسازی همراهی میشود.
ردمی برای بهبود تجربهی گیمینگ، تراشهی گرافیکی اختصاصی D2 و سیستم خنککنندهی عظیم ۶٬۷۰۰ میلیمتر مربعی را در گوشی جدیدش تعبیه کرده است.
انرژی K90 پرو مکس از باتری غولپیکر ۷٬۵۶۰ میلیآمپرساعتی تأمین میشود. این باتری از شارژ سریع سیمی ۱۰۰ وات، شارژ بیسیم ۵۰ وات و شارژ بیسیم معکوس ۲۲٫۵ وات کمک میکند.
K90 پرو مکس بهصورت پیشفرض با رابط یوزری HyperOS 3 بر پایهی اندروید ۱۶ عرضه میشود. گوشی جدید ردمی با بهرهگیری از اسپیکر اختصاصی در پشت، دو اسپیکر خطی و یک واحد بیس مستقل، تجربهی صوتی بسیار ممتازی را ارائه خواهد داد.
دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی Light Fusion 950، همان سنسور بهکاررفته در شیائومی ۱۷ استاندارد است. در کنار آن، دوربین ۵۰ مگاپیکسلی فوق عریض OV50M و دوربین تلهفوتو پریسکوپی ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ JN5 با زوم اپتیکال ۵ برابری (که برای اولین بار در یک گوشی ردمی استفاده میشود) قرار گرفتهاند.
شیائومی ردمی K90 پرو مکس را در چهار رنگبندی طلایی، سفید، مشکی و ورژنی خاص آبی در چین عرضه میکند.
قیمت ردمی K90 پرو مکس در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ثبتسازی از حدود ۵۶۱ دلار آغاز میشود. قیمت گوشی در گرانترین کانفیگ به ۷۴۳ دلار میرسد.
مشخصات فنی ردمی K90 پرو مکس شیائومی
ردمی K90 پرو مکس شیائومی |
|
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۵۰۰ یورو |
| تاریخ معرفی | ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۶ |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط یوزری HyperOS 3 |
| ابعاد | ۱۶۳٫۳ در ۷۷٫۸ در ۷٫۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۸ گرم |
| جنس جلو | شیشه – دراگون کریستال شیائومی |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگبندی | مشکی آبی سفید سفید طرحدار |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق ۱٫۵ متری و حداکثر ۳۰ دقیقه) |
| ابعاد نشان دادنگر | ۶٫۹ اینچ |
| نوع نشان دادنگر | LTPO AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | ۱۲۰۰ در ۲۶۰۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۴۱۶ پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ |
| نسبت نشان دادنگر به بدنه | ~۹۱٫۸ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۳۵۰۰ نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ HDR Vivid دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نشان دادنگر | نشان دادن ۶۸ میلیارد رنگبندی نرخ تنظیم نور ۲۵۶۰Hz PWM |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت تراشه | ۳ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۴٫۶۰ گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و ۶ هسته ۳٫۶۲ گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۶ گیگابایت رم |
| رم | ۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| درگاه کارت حافظه | |
| تنظیم کردن دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱٫۳۱ اینچ اندازه سنسور ۱٫۲ میکرومتر اندازه پیکسل f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۸ میلیمتری پوشش ۱۰۲ درجه ۱/۲٫۸۸ اینچ اندازه سنسور ۰٫۶۱ میکرومتر اندازه پیکسل f/2.4 |
| دوربین تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی ۱۱۵ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر ۱/۲٫۷۶ اینچ اندازه سنسور ۰٫۶۴ میکرومتر اندازه پیکسل f/3.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۸K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۸K@30fps ۴K@30/60fps ۱۰۸۰p@30/60/120/240/960fps ۷۲۰p@1920fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 |
| دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۱ میلیمتری ۱/۳٫۴۴ اینچ اندازه سنسور ۰٫۶۴ میکرومتر اندازه پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@30fps ۱۰۸۰p@30/60fps |
| ظرفیت باتری | ۷۵۶۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط یوزر |
| حداکثر توان شارژ کمک شده | ۱۰۰ وات |
| کمک از شارژ سریع | |
| کمک از شارژ بیسیم | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۵۰ وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم ۲۲٫۵ وات کمک از فناوری Power Delivery 3 کمک از فناوری PPS کمک از فناوری +Quick Charge 3 |
| درگاه وصل شدن | USB Type-C 3.2 |
| کمک از OTG | |
| سایر مشخصات درگاه | لاگآوتی ویدیو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک ۳٫۵ میلیمتری | |
| ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز کمک از صدای Hi-Res کمک از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط Bose |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نشان دادنگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | ۵٫۴ |
| توضیحات بلوتوث | کمک از A2DP از نوع کم مصرف یا LE کمک از LHDC کمک از ASHA کمک از MIHC |
| NFC | دارد |
| اینفرارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| کمک از ۵G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |














